| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florette SAVIGNAT / GER SOLO | GER | 22.68 | 16.00 |   | 6.68 | 3.00 | 2.38 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #1 |
| 2 | Magda BENDERBOUS / ANN SOLO | ANN | 19.91 | 13.90 |   | 6.01 | 2.25 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| 3 | Emilie COGREL / MOR SOLO | MOR | 18.76 | 12.90 |   | 5.86 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #2 |
| 4 | Laurine GILBERT / GER SOLO | GER | 17.29 | 11.90 |   | 5.39 | 2.50 | 1.75 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 5 | Emeline RAZZAR / ANN SOLO | ANN | 15.67 | 10.30 |   | 5.37 | 2.38 | 1.50 | 2.25 | 2.63 | 0.00 | #3 |
| 6 | Mégane VERHAEGHE / MOR SOLO | MOR | 14.57 | 9.30 |   | 5.27 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/04/2009 13:56