| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gwendoline METRAL / ANN SOLO | ANN | 19.59 | 11.20 |   | 8.39 | 2.88 | 2.63 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #5 |
| 2 | Sullivan JOUZEAU / GER SOLO | GER | 19.42 | 10.85 |   | 8.57 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #3 |
| 3 | Clémentine SERRI / GER SOLO | GER | 19.14 | 10.90 |   | 8.24 | 3.00 | 2.63 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #2 |
| 4 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 17.65 | 10.10 |   | 7.55 | 2.75 | 2.38 | 2.38 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #8 |
| 5 | Marine ROBERT / ANN SOLO | ANN | 17.26 | 9.00 |   | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #7 |
| 6 | Noémie NIVEAU / ANN SOLO | ANN | 16.35 | 8.65 |   | 7.70 | 2.63 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 2.38 | 0.00 | #6 |
| 7 | Manon MARSEILLE / GER SOLO | GER | 15.20 | 7.10 |   | 8.10 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #4 |
| 8 | Valentine TAVERNIER / MOR SOLO | MOR | 15.20 | 8.00 |   | 7.20 | 2.63 | 2.13 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/04/2009 13:56