| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine PIAT / GER SOLO | GER | 18.52 | 10.30 |   | 8.22 | 2.75 | 2.63 | 2.50 | 3.00 | 2.88 | 0.00 | #1 |
| 2 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 17.04 | 9.40 |   | 7.64 | 2.63 | 2.13 | 2.50 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #2 |
| 3 | Marie FELDMAR / GER SOLO | GER | 16.24 | 8.80 |   | 7.44 | 2.38 | 2.50 | 2.13 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #5 |
| 4 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO | ANN | 13.61 | 6.65 |   | 7.96 | 2.63 | 2.38 | 2.38 | 3.13 | 2.88 | 1.00 | #7 |
| 5 | Ilana CONTAT / ANN SOLO | ANN | 12.59 | 5.00 |   | 7.59 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #8 |
| 6 | Zohra HAMDI / GER SOLO | GER | 12.05 | 6.60 |   | 6.45 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.38 | 2.13 | 1.00 | #4 |
| 7 | Grace GOODWIN / MOR SOLO | MOR | 11.74 | 6.30 |   | 5.44 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/04/2009 13:56