| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO | ANN | 18.84 | 13.10 |   | 5.74 | 2.50 | 2.13 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #1 |
| 2 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 17.83 | 12.60 |   | 5.23 | 2.25 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 3 | Justine PIAT / GER SOLO | GER | 16.97 | 11.80 |   | 6.17 | 2.25 | 2.63 | 2.13 | 2.88 | 1.00 | #3 |
| 4 | Ilana CONTAT / ANN SOLO | ANN | 16.69 | 11.30 |   | 5.39 | 2.38 | 1.88 | 2.00 | 2.38 | 0.00 | #2 |
| 5 | Zohra HAMDI / GER SOLO | GER | 16.11 | 12.00 |   | 4.11 | 1.75 | 1.38 | 1.88 | 1.63 | 0.00 | #5 |
| 6 | Marie FELDMAR / GER SOLO | GER | 14.95 | 10.60 |   | 4.35 | 1.88 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #7 |
| 7 | Grace GOODWIN / MOR SOLO | MOR | 10.85 | 7.40 |   | 3.45 | 1.25 | 1.75 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/04/2009 13:56