| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophélie PASCAL / GER SOLO | GER | 15.05 | 7.70 |   | 7.35 | 2.63 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #2 |
| 2 | Justine MARTIN / MOR SOLO | MOR | 14.31 | 7.60 |   | 6.71 | 2.38 | 1.88 | 2.13 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| 3 | Lisa NOURISSAT / MOR SOLO | MOR | 13.52 | 7.10 |   | 6.42 | 2.38 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 4 | Natacha MERE / MOR SOLO | MOR | 13.43 | 6.45 |   | 6.98 | 2.38 | 2.00 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| 5 | William GOODWIN / MOR SOLO | MOR | 12.03 | 5.00 |   | 7.53 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 2.75 | 2.88 | 0.50 | #7 |
| 6 | Lolita COCQUEREL / MOR SOLO | MOR | 11.36 | 4.80 |   | 7.06 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 2.63 | 2.38 | 0.50 | #1 |
| 7 | Ryan PELLUCHON / MOR SOLO | MOR | 9.82 | 1.80 |   | 8.02 | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 |
| 8 | Damien TETE / GER SOLO | GER | 8.89 | 3.50 |   | 5.89 | 2.00 | 1.75 | 1.88 | 2.13 | 2.13 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/04/2009 13:56