| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha AUDOUX / MOR SOLO | MOR | 15.78 | 9.35 |   | 6.43 | 2.25 | 1.88 | 2.13 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #1 |
| 2 | Justine TROMBERT / MOR SOLO | MOR | 12.95 | 7.25 |   | 5.70 | 1.88 | 1.63 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 3 | Eloïse MARSEILLE / GER SOLO | GER | 11.86 | 6.85 |   | 5.01 | 1.75 | 1.50 | 1.63 | 2.00 | 1.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/04/2009 13:56