| Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacha AUDOUX / MOR SOLO | MOR | 22.75 | 16.80 |   | 5.95 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| 2 | Justine TROMBERT / MOR SOLO | MOR | 21.29 | 16.00 |   | 5.29 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 3 | Fanny DUPERTHUY / GER SOLO | GER | 19.47 | 14.20 |   | 5.27 | 2.38 | 1.88 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 4 | Eloïse MARSEILLE / GER SOLO | GER | 15.31 | 11.60 |   | 3.71 | 1.63 | 1.13 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/04/2009 13:56