| Clf | Nom | Club | Points | DI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophélie PASCAL / GER SOLO | GER | 20.49 | 1 |
| 2 | Lolita COCQUEREL / MOR SOLO | MOR | 17.68 | 2 |
| 3 | William GOODWIN / MOR SOLO | MOR | 16.54 | 3 |
| 4 | Natacha MERE / MOR SOLO | MOR | 15.64 | 4 |
| 5 | Ryan PELLUCHON / MOR SOLO | MOR | 15.12 | 5 |
| 6 | Lisa NOURISSAT / MOR SOLO | MOR | 14.57 | 6 |
| 7 | Justine MARTIN / MOR SOLO | MOR | 13.89 | 7 |
| 8 | Damien TETE / GER SOLO | GER | 11.01 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 06/04/2009 13:56