| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde ZOUAOUI / FRA SOLO | FRA | 11.93 | 7.10 |   | 4.83 | 1.75 | 1.50 | 1.63 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #4 |
| 2 | Sirine ALLALOU / FRA SOLO | FRA | 11.15 | 7.10 |   | 4.05 | 1.50 | 1.13 | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| 3 | Marion GIBOULOT / FON SOLO | FON | 11.03 | 7.10 |   | 3.93 | 1.38 | 1.25 | 1.25 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #3 |
| 4 | Carole MERCIER / FRA SOLO | FRA | 10.60 | 7.10 |   | 3.50 | 1.25 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 20/05/2009 14:48