| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léana BRESSON / Rodolphe SABATINI | LGP | 15.99 | 9.03 |   | 6.96 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| 2 | Sarah Marine ROUFFANCHE / Geoffrey BRISSAUD | ASB | 13.37 | 6.40 |   | 7.47 | 2.50 | 2.50 | 1.92 | 2.58 | 2.92 | 0.50 | #3 |
| 3 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | LGP | 13.22 | 5.43 |   | 7.79 | 2.58 | 2.33 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 |
| 4 | Clémentine BUFFIERE / Bastien GAGNEUX | LGP | 13.08 | 7.37 |   | 5.71 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 5 | Bertille OTTIN PECHIO / Léo DORNIER | MOR | 13.00 | 6.97 |   | 6.03 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #6 |
| 6 | Maud EGLIN / Thomas RATSIMALAHELO | ASB | 12.12 | 7.24 |   | 4.88 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation/mesure |
Last Update: 14/01/2009 13:55