| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine BOTT / LSG SOLO | LSG | 24.16 | 12.92 |   | 11.24 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #12 |
| 2 | Emma LUGAN / LIM SOLO | LIM | 23.59 | 13.20 |   | 10.39 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 |
| 3 | Amélie MEPILLAT / LSG SOLO | LSG | 22.99 | 12.27 |   | 10.72 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #11 |
| 4 | Chris MUGNIER / MOR SOLO | MOR | 22.68 | 12.14 |   | 10.54 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 |
| 5 | Tara ROLS / TPA SOLO | TPA | 20.57 | 10.16 |   | 10.41 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 |
| 6 | Manon GIRARDOT / LGP SOLO | LGP | 20.38 | 11.94 |   | 8.44 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| 7 | Mélina GANIS / GER SOLO | GER | 19.62 | 11.09 |   | 8.53 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #10 |
| 8 | Salomé DORNIER / MOR SOLO | MOR | 19.34 | 10.23 |   | 9.11 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| 9 | Fanny PREVOT / MOR SOLO | MOR | 18.49 | 10.46 |   | 8.03 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| 10 | Marion BRUNET / DIJ SOLO | DIJ | 16.98 | 9.86 |   | 7.12 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| 11 | Margaux PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 15.86 | 8.57 |   | 7.29 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 12 | Victoria FOLTETE / ASB SOLO | ASB | 13.49 | 6.60 |   | 7.89 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 14/01/2009 13:55