| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bertille OTTIN PECHIO / Léo DORNIER | MOR | 18.20 | 16.70 |   | 6.05 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| 2 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | LGP | 17.87 | 16.75 |   | 5.59 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| 3 | Léana BRESSON / Rodolphe SABATINI | LGP | 17.25 | 15.60 |   | 5.96 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| 4 | Sarah Marine ROUFFANCHE / Geoffrey BRISSAUD | ASB | 16.15 | 15.00 |   | 5.19 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 5 | Maud EGLIN / Thomas RATSIMALAHELO | ASB | 15.66 | 14.60 |   | 4.98 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 6 | Clémentine BUFFIERE / Bastien GAGNEUX | LGP | 13.97 | 13.10 |   | 4.36 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 14/01/2009 13:55