| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine BOTT / LSG SOLO | LSG | 19.25 | 14.95 |   | 9.11 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #8 |
| 2 | Amélie MEPILLAT / LSG SOLO | LSG | 19.23 | 16.35 |   | 7.69 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| 3 | Mélina GANIS / GER SOLO | GER | 17.26 | 15.10 |   | 6.47 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| 4 | Chris MUGNIER / MOR SOLO | MOR | 17.18 | 12.80 |   | 8.67 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #12 |
| 5 | Emma LUGAN / LIM SOLO | LIM | 15.14 | 11.25 |   | 7.67 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 |
| 6 | Salomé DORNIER / MOR SOLO | MOR | 14.89 | 11.25 |   | 7.36 | 3.08 | 3.33 | 2.17 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| 7 | Tara ROLS / TPA SOLO | TPA | 14.67 | 10.70 |   | 7.64 | 3.00 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #7 |
| 8 | Fanny PREVOT / MOR SOLO | MOR | 14.36 | 11.00 |   | 6.95 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| 9 | Manon GIRARDOT / LGP SOLO | LGP | 13.84 | 10.75 |   | 6.55 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| 10 | Marion BRUNET / DIJ SOLO | DIJ | 11.45 | 9.65 |   | 4.66 | 2.17 | 1.58 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 11 | Margaux PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 11.41 | 8.10 |   | 6.16 | 2.42 | 2.67 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 |
| 12 | Victoria FOLTETE / ASB SOLO | ASB | 11.13 | 7.55 |   | 6.36 | 2.50 | 2.75 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 14/01/2009 13:55