| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa COULAUD / LIM SOLO | LIM | 23.32 | 20.10 |   | 9.05 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #19 |
| 2 | Dylan ANTUNES / CLE SOLO | CLE | 19.83 | 17.45 |   | 7.34 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #20 |
| 3 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 19.62 | 17.15 |   | 7.37 | 3.08 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #24 |
| 4 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 19.50 | 16.00 |   | 8.38 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 |
| 5 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 19.43 | 16.80 |   | 7.49 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #8 |
| 6 | Justine MOMART / LIM SOLO | LIM | 19.42 | 16.70 |   | 7.57 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #10 |
| 7 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 19.02 | 15.75 |   | 8.02 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 |
| 8 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLA | 18.10 | 14.95 |   | 7.67 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| 9 | Elisa VALDIVIA / ASB SOLO | ASB | 17.70 | 14.90 |   | 7.22 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #23 |
| 10 | Eryane DAGUET / ASB SOLO | ASB | 17.62 | 16.10 |   | 5.93 | 2.58 | 2.25 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| 11 | Camille PARRATTE / ASB SOLO | ASB | 16.51 | 13.95 |   | 6.69 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #16 |
| 12 | Clémentine SERRI / GER SOLO | GER | 16.31 | 14.95 |   | 5.44 | 2.42 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #14 |
| 13 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 16.14 | 13.50 |   | 6.68 | 3.00 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| 14 | Carine GANGUIN / ASB SOLO | ASB | 15.83 | 13.45 |   | 6.34 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| 15 | Marine BONJOUR / ASB SOLO | ASB | 15.60 | 12.85 |   | 6.65 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #22 |
| 16 | Chloé DENIS / LIM SOLO | LIM | 15.56 | 13.00 |   | 6.45 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #11 |
| 17 | Gwendoline METRAL / ANN SOLO | ANN | 14.98 | 12.15 |   | 6.57 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #15 |
| 18 | Coline MOUCHIROUD / VLA SOLO | VLA | 14.76 | 12.15 |   | 6.30 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #21 |
| 19 | Domitille OTTIN PECHIO / MOR SOLO | MOR | 13.98 | 12.20 |   | 5.28 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 |
| 20 | Noémie NIVEAU / ANN SOLO | ANN | 13.92 | 11.40 |   | 6.00 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #13 |
| 21 | Laura NESCROIX / VLA SOLO | VLA | 12.80 | 11.30 |   | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #6 |
| 22 | Florette SAVIGNAT / GER SOLO | GER | 12.50 | 10.30 |   | 5.32 | 2.42 | 1.83 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #17 |
| 23 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 10.47 | 9.30 |   | 3.79 | 1.75 | 1.25 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #5 |
| 24 | Laurine GILBERT / GER SOLO | GER | 10.32 | 8.80 |   | 4.10 | 1.92 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #18 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 14/01/2009 13:55