| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde HAROLD / VLA SOLO | VLA | 19.74 | 17.00 |   | 7.68 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #8 |
| 2 | Florence VIARD / VLA SOLO | VLA | 17.65 | 14.60 |   | 7.46 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #14 |
| 3 | Maureen BAUD / MOR SOLO | MOR | 17.64 | 14.55 |   | 7.50 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 |
| 4 | Clara PREVOT / MOR SOLO | MOR | 17.15 | 14.00 |   | 7.44 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 |
| 5 | Léa LINH / DIJ SOLO | DIJ | 17.03 | 14.25 |   | 7.04 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #13 |
| 6 | Rémi PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 16.92 | 14.45 |   | 6.70 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| 7 | Clara MERIENNE / DIJ SOLO | DIJ | 16.38 | 14.05 |   | 6.42 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #10 |
| 8 | Anissa ZAHI / LGP SOLO | LGP | 16.23 | 13.55 |   | 6.74 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 |
| 9 | Celia PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 14.93 | 13.00 |   | 5.66 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 |
| 10 | Marine ROBERT / ANN SOLO | ANN | 14.58 | 13.35 |   | 4.88 | 2.25 | 1.58 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| 11 | Inès RATSIMALAHELO / ASB SOLO | ASB | 14.34 | 12.30 |   | 5.63 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 12 | Sullivan JOUZEAU / GER SOLO | GER | 14.29 | 12.05 |   | 5.81 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #9 |
| 13 | Cécile MEYER / DIJ SOLO | DIJ | 13.64 | 11.30 |   | 5.75 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 14 | Manon MARSEILLE / GER SOLO | GER | 13.12 | 11.60 |   | 4.80 | 2.17 | 1.67 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 14/01/2009 13:55