| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO | LGP | 16.77 | 14.25 |   | 6.71 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| 2 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 16.30 | 14.70 |   | 5.67 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| 3 | Marie Amélie MANSARD / LGP SOLO | LGP | 15.71 | 13.25 |   | 6.39 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 4 | Sharleen BRUN BALDRAN / CLE SOLO | CLE | 15.10 | 13.35 |   | 5.53 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #7 |
| 5 | Dorine GLADOUX / ASB SOLO | ASB | 14.41 | 12.90 |   | 5.11 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 6 | Mathilde ARVERS / LGP SOLO | LGP | 13.86 | 12.10 |   | 5.23 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #10 |
| 7 | Mathieu COUYRAS / CLE SOLO | CLE | 13.61 | 11.65 |   | 5.36 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #3 |
| 8 | Alexia BECOUZE / CLE SOLO | CLE | 13.51 | 11.70 |   | 5.19 | 2.25 | 1.83 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #8 |
| 9 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 11.28 | 10.10 |   | 4.00 | 1.83 | 1.17 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #9 |
| 10 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO | ANN | 10.70 | 9.55 |   | 3.82 | 1.67 | 1.25 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 14/01/2009 13:55