| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorine COUSIN / HAV SOLO | HAV | 25.67 | 15.10 |   | 10.57 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 |
| 2 | Julie LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 21.43 | 12.04 |   | 9.39 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #4 |
| 3 | Tiffany PERROCHEAU / ANG SOLO | ANG | 19.45 | 10.20 |   | 9.25 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #5 |
| 4 | Adeline GARREAU / ANG SOLO | ANG | 17.76 | 8.37 |   | 9.39 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #3 |
| 5 | Angélique NOYELLE / FRA SOLO | FRA | 17.64 | 9.34 |   | 8.30 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| 6 | Audrey PRAMPART / REZ SOLO | REZ | 15.13 | 6.27 |   | 8.86 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 11/01/2009 17:41