| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khéliane UBALD / FRA SOLO | FRA | 22.03 | 12.78 |   | 9.25 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #8 |
| 2 | Laetitia CRIES / VIR SOLO | VIR | 20.17 | 10.84 |   | 9.33 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| 3 | Mouna HEDNA / RED SOLO | RED | 20.04 | 10.13 |   | 9.91 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #10 |
| 4 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 19.97 | 10.84 |   | 9.13 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| 5 | Elise VARIN / HAV SOLO | HAV | 19.77 | 10.93 |   | 8.84 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #9 |
| 6 | Nikita HALUCH / HAV SOLO | HAV | 18.90 | 11.06 |   | 7.84 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.83 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| 7 | Marine ULLMAN / CER SOLO | CER | 18.87 | 10.96 |   | 7.91 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #3 |
| 8 | Margaux BRACQ / ANG SOLO | ANG | 17.92 | 9.83 |   | 8.09 | 2.92 | 2.58 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| 9 | Nadège KEFI / FRA SOLO | FRA | 17.88 | 9.99 |   | 7.89 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 |
| 10 | Lily ROUEDE / RED SOLO | RED | 15.77 | 9.59 |   | 7.18 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 11/01/2009 17:41