| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey MADELON / VIR SOLO | VIR | 22.94 | 12.63 |   | 10.31 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 |
| 2 | Sana BELGHITI / BRS SOLO | BRS | 21.05 | 12.07 |   | 8.98 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| 3 | Gwenaëlle HAURY / CER SOLO | CER | 20.60 | 11.27 |   | 10.33 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #8 |
| 4 | Rebecca BENYAMIN / FRA SOLO | FRA | 18.75 | 11.04 |   | 7.71 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| 5 | Mégane URVOY / REZ SOLO | REZ | 17.87 | 9.63 |   | 8.24 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #3 |
| 6 | Maude FONTANIER / ORL SOLO | ORL | 17.76 | 9.40 |   | 8.36 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| 7 | Laureline AUBRY / ANG SOLO | ANG | 17.61 | 8.23 |   | 9.38 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 |
| 8 | Marine SAEZ / BOR SOLO | BOR | 11.65 | 3.70 |   | 7.95 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 11/01/2009 17:41