| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manon JURET / ANG SOLO | ANG | 18.40 | 10.93 |   | 7.47 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #18 |
| 2 | Imane CHERID / BRS SOLO | BRS | 18.13 | 10.27 |   | 7.86 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #20 |
| 3 | Audrey MACY / FRA SOLO | FRA | 16.26 | 9.76 |   | 6.50 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #14 |
| 4 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 14.88 | 9.37 |   | 5.51 | 1.92 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #6 |
| 5 | Maurane POQUERUSSE / RED SOLO | RED | 14.12 | 7.60 |   | 6.52 | 2.25 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #19 |
| 6 | Océane GRENOUILLOUX / FRA SOLO | FRA | 13.64 | 8.24 |   | 5.40 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 |
| 7 | Malo COUARAN / BOR SOLO | BOR | 13.38 | 8.16 |   | 5.72 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 0.50 | #1 |
| 8 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 13.26 | 8.10 |   | 5.16 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| 9 | Julie LAFLEUR / FRA SOLO | FRA | 13.25 | 7.70 |   | 5.55 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 1.75 | 0.00 | #8 |
| 10 | Floriane BOEGLIN / EPI SOLO | EPI | 13.07 | 7.87 |   | 5.20 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| 11 | Inès PIERSON / VIR SOLO | VIR | 12.64 | 6.37 |   | 6.27 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #13 |
| 12 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 12.58 | 7.33 |   | 5.25 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #17 |
| 13 | Marina HANTZ / EPI SOLO | EPI | 12.38 | 7.20 |   | 5.18 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #11 |
| 14 | Estelle SYRIANI / ORL SOLO | ORL | 12.37 | 7.07 |   | 5.30 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #9 |
| 15 | Baptiste ANDRIEU / REZ SOLO | REZ | 12.14 | 7.26 |   | 4.88 | 1.58 | 1.50 | 1.67 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| 16 | Clémence FELIX / ROU SOLO | ROU | 12.07 | 7.06 |   | 5.01 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #3 |
| 17 | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG | 11.48 | 6.26 |   | 5.22 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #12 |
| 18 | Léa GOUILLOU / BRS SOLO | BRS | 11.25 | 5.60 |   | 5.65 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #10 |
| 19 | Doriane ROBERT / RED SOLO | RED | 11.21 | 5.33 |   | 5.88 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #15 |
| 20 | Léa MOREAU / ROU SOLO | ROU | 10.76 | 5.46 |   | 5.30 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 11/01/2009 17:41