| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia PIERRE / EPI SOLO | EPI | 48.01 | 2 | 1 |
| 2 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 46.92 | 1 | 3 |
| 3 | Manon CADREN / BOR SOLO | BOR | 43.14 | 3 | 2 |
| 4 | Elise BELMONT / BOR SOLO | BOR | 41.33 | 4 | 4 |
| 5 | Anais LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 38.95 | 6 | 6 |
| 6 | Lorène TALLET / ORL SOLO | ORL | 38.90 | 7 | 5 |
| 7 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO | EPI | 37.29 | 5 | 7 |
| WD | Lauriane LOUSTAUNAU / BOR SOLO | BOR |   |   |   |
Last Update: 11/01/2009 17:41