| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laureen GOMEZ / BEL SOLO | BEL | 28.08 | 14.67 |   | 13.41 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #7 |
| 2 | Coline BASSENNE / ASB SOLO | ASB | 24.87 | 11.60 |   | 13.27 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #5 |
| 3 | Sophie BLONDEL / LSG SOLO | LSG | 22.11 | 11.97 |   | 10.14 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| 4 | Victoria GURY / EPI SOLO | EPI | 20.84 | 9.07 |   | 11.77 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #6 |
| 5 | Eloïse SAVIGNAT / GER SOLO | GER | 19.47 | 9.37 |   | 10.10 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 |
| 6 | Morgane HAURY / CER SOLO | CER | 18.09 | 7.86 |   | 10.23 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #3 |
| 7 | Julie GAUDIN / MEU SOLO | MEU | 14.98 | 6.47 |   | 9.51 | 3.25 | 3.25 | 2.83 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 18/02/2009 13:55