| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia PIERRE / EPI SOLO | EPI | 26.93 | 15.27 |   | 11.66 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #4 |
| 2 | Camille GIRARDET / ASB SOLO | ASB | 26.48 | 13.96 |   | 12.52 | 4.17 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #8 |
| 3 | Noémie GUILLEMIN / DIJ SOLO | DIJ | 22.00 | 9.73 |   | 12.27 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 |
| 4 | Olivier RAYMOND / ANN SOLO | ANN | 21.35 | 12.03 |   | 9.32 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| 5 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO | EPI | 21.28 | 10.10 |   | 11.18 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 |
| 6 | Marion BENIER / ASB SOLO | ASB | 21.14 | 11.90 |   | 11.24 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 3.92 | 2.00 | #5 |
| 7 | Morgane HUET / REI SOLO | REI | 18.52 | 9.60 |   | 8.92 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #2 |
| 8 | Laura BERTHO / LSG SOLO | LSG | 18.01 | 9.03 |   | 8.98 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 18/02/2009 13:55