| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Géraldine BOTT / LSG SOLO | LSG | 29.75 | 17.13 |   | 12.62 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 |
| 2 | Victoria FOLTETE / ASB SOLO | ASB | 24.16 | 14.96 |   | 10.20 | 3.42 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #5 |
| 3 | Mélina GANIS / GER SOLO | GER | 20.50 | 11.96 |   | 8.54 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #1 |
| 4 | Amélie MEPILLAT / LSG SOLO | LSG | 20.47 | 10.13 |   | 10.34 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| 5 | Marion BRUNET / DIJ SOLO | DIJ | 16.00 | 8.23 |   | 7.77 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| 6 | Aurore VERMEULEN / REI SOLO | REI | 14.80 | 6.66 |   | 8.14 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 18/02/2009 13:55