| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myriam HEDNA / RED SOLO | RED | 24.32 | 13.66 |   | 10.66 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #16 |
| 2 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 24.20 | 13.66 |   | 10.54 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #18 |
| 3 | Eryane DAGUET / ASB SOLO | ASB | 23.81 | 13.77 |   | 10.04 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #15 |
| 4 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 21.37 | 11.84 |   | 9.53 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #17 |
| 5 | Camille PARRATTE / ASB SOLO | ASB | 21.17 | 11.03 |   | 10.14 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #14 |
| 6 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 20.45 | 10.87 |   | 9.58 | 3.33 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #22 |
| 7 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 20.03 | 10.43 |   | 9.60 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #20 |
| 8 | Carine GANGUIN / ASB SOLO | ASB | 19.75 | 9.47 |   | 10.28 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #19 |
| 9 | Florette SAVIGNAT / GER SOLO | GER | 19.41 | 11.51 |   | 7.90 | 2.83 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #6 |
| 10 | Noémie NIVEAU / ANN SOLO | ANN | 19.20 | 11.57 |   | 7.63 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #5 |
| 11 | Eva LEMAIRE / REI SOLO | REI | 18.72 | 9.57 |   | 9.15 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #13 |
| 12 | Clémentine SERRI / GER SOLO | GER | 18.55 | 10.43 |   | 9.12 | 3.17 | 3.08 | 2.67 | 3.17 | 3.00 | 1.00 | #11 |
| 13 | Marine BONJOUR / ASB SOLO | ASB | 18.41 | 8.63 |   | 9.78 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #12 |
| 14 | Elisa VALDIVIA / ASB SOLO | ASB | 17.94 | 10.17 |   | 7.77 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| 15 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 17.86 | 8.10 |   | 9.76 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #21 |
| 16 | Océane CHAPON / RED SOLO | RED | 17.80 | 10.13 |   | 7.67 | 2.75 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| 17 | Anne MARCONNET / EPI SOLO | EPI | 17.16 | 10.90 |   | 8.26 | 3.17 | 2.50 | 2.50 | 3.08 | 2.42 | 2.00 | #10 |
| 18 | Coralie DEHU / REI SOLO | REI | 15.94 | 7.60 |   | 8.34 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #7 |
| 19 | Berenice MICHALET / RED SOLO | RED | 15.34 | 8.07 |   | 7.27 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| 20 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 15.30 | 9.40 |   | 5.90 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 21 | Laura NESCROIX / VLA SOLO | VLA | 15.03 | 9.29 |   | 5.74 | 1.92 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| 22 | Laurine GILBERT / GER SOLO | GER | 14.36 | 8.64 |   | 5.72 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 18/02/2009 13:55