| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian VALETTE / BEL SOLO | BEL | 28.41 | 17.33 |   | 11.08 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #15 |
| 2 | Léa LINH / DIJ SOLO | DIJ | 23.97 | 13.54 |   | 10.43 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 |
| 3 | Mathilde HAROLD / VLA SOLO | VLA | 22.98 | 13.36 |   | 9.62 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #12 |
| 4 | Margaux ABIB-GRUET / REI SOLO | REI | 21.21 | 10.87 |   | 10.34 | 3.42 | 3.58 | 3.08 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #14 |
| 5 | Florence VIARD / VLA SOLO | VLA | 21.17 | 11.83 |   | 9.34 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 |
| 6 | Elodie CHANUSSOT / EPI SOLO | EPI | 20.98 | 12.31 |   | 8.67 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 |
| 7 | Clara MERIENNE / DIJ SOLO | DIJ | 20.27 | 11.10 |   | 9.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #11 |
| 8 | Cécile MEYER / DIJ SOLO | DIJ | 19.29 | 10.60 |   | 8.69 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 |
| 9 | Celia PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 18.78 | 10.51 |   | 8.27 | 2.67 | 2.50 | 3.25 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #6 |
| 10 | Manon MARSEILLE / GER SOLO | GER | 17.28 | 8.90 |   | 8.38 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| 11 | Anaïs MILARD / REI SOLO | REI | 16.97 | 9.43 |   | 7.54 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #8 |
| 12 | Inès RATSIMALAHELO / ASB SOLO | ASB | 14.92 | 7.10 |   | 7.82 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| 13 | Marine ROBERT / ANN SOLO | ANN | 11.80 | 5.43 |   | 7.37 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #5 |
| 14 | Mathilde ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 10.78 | 3.47 |   | 7.31 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #7 |
| 15 | Sullivan JOUZEAU / GER SOLO | GER | 8.89 | 4.63 |   | 6.26 | 2.33 | 2.33 | 1.75 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 18/02/2009 13:55