| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maelle MATHERON / DIJ SOLO | DIJ | 20.83 | 10.47 |   | 10.36 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #20 |
| 2 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 19.03 | 9.77 |   | 9.26 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #19 |
| 3 | Salomé ABDEDOU / VLA SOLO | VLA | 16.73 | 8.70 |   | 8.03 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #12 |
| 4 | Renan MANCEAUX / REI SOLO | REI | 16.61 | 8.84 |   | 7.77 | 2.75 | 2.42 | 2.25 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #13 |
| 5 | Maurane POQUERUSSE / RED SOLO | RED | 16.48 | 8.73 |   | 7.75 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 |
| 6 | Mathilde DARGAUD / BEL SOLO | BEL | 16.38 | 9.37 |   | 7.01 | 2.33 | 2.00 | 2.25 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 |
| 7 | Floriane BOEGLIN / EPI SOLO | EPI | 16.34 | 8.76 |   | 7.58 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #14 |
| 8 | Doriane ROBERT / RED SOLO | RED | 15.93 | 8.10 |   | 7.83 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 |
| 9 | Ophélie PASCAL / GER SOLO | GER | 15.69 | 8.60 |   | 7.09 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #6 |
| 10 | Alexia VINCENT / CHL SOLO | CHL | 15.15 | 7.10 |   | 8.05 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #15 |
| 11 | Marina HANTZ / EPI SOLO | EPI | 14.59 | 7.57 |   | 7.02 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #18 |
| 12 | Alicia LACROIX / CHL SOLO | CHL | 14.56 | 7.17 |   | 7.39 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #16 |
| 13 | Audrey LOEUIL / BEL SOLO | BEL | 13.39 | 8.00 |   | 5.39 | 2.00 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 |
| 14 | Marie FELDMAR / GER SOLO | GER | 12.17 | 7.20 |   | 4.97 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #4 |
| 15 | Camille LEBLON / REI SOLO | REI | 11.53 | 4.73 |   | 6.80 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #17 |
| 16 | Chloé PILLET / REI SOLO | REI | 11.17 | 6.97 |   | 4.20 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 |
| 17 | Williana BAQUE / GER SOLO | GER | 10.24 | 5.73 |   | 5.01 | 1.83 | 1.67 | 1.17 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #7 |
| 18 | Margaux BONNARD / VLA SOLO | VLA | 9.31 | 4.74 |   | 5.07 | 1.83 | 1.75 | 1.17 | 1.83 | 1.75 | 0.50 | #5 |
| 19 | Damien TETE / GER SOLO | GER | 8.17 | 4.13 |   | 4.04 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #1 |
| 20 | Christopher GUISSANT / REI SOLO | REI | 7.78 | 3.87 |   | 3.91 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 18/02/2009 13:55