| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie CARRIE / REI SOLO | REI | 18.55 | 10.66 |   | 7.89 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #8 |
| 2 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 17.78 | 10.33 |   | 7.45 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #9 |
| 3 | Manon BECKER / BEL SOLO | BEL | 16.42 | 8.26 |   | 8.16 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 |
| 4 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 15.42 | 9.17 |   | 6.25 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #1 |
| 5 | Idaline GELLE / BEL SOLO | BEL | 15.00 | 8.40 |   | 6.60 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 6 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO | ANN | 14.45 | 8.43 |   | 6.02 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 7 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 14.26 | 7.47 |   | 6.79 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| 8 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 13.78 | 7.90 |   | 5.88 | 1.92 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #3 |
| 9 | Dorine GLADOUX / ASB SOLO | ASB | 13.56 | 7.73 |   | 5.83 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 18/02/2009 13:55