| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laureen GOMEZ / BEL SOLO | BEL | 20.04 | 14.10 |   | 10.95 | 4.58 | 3.67 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #1 |
| 2 | Victoria GURY / EPI SOLO | EPI | 19.69 | 14.00 |   | 10.61 | 4.50 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #5 |
| 3 | Coline BASSENNE / ASB SOLO | ASB | 19.38 | 13.90 |   | 10.33 | 4.50 | 3.25 | 4.25 | 4.75 | 0.00 | #6 |
| 4 | Sophie BLONDEL / LSG SOLO | LSG | 18.05 | 12.60 |   | 9.96 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 |
| 5 | Morgane HAURY / CER SOLO | CER | 15.76 | 10.50 |   | 9.20 | 3.92 | 3.33 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| 6 | Julie GAUDIN / MEU SOLO | MEU | 14.62 | 9.60 |   | 8.68 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| 7 | Eloïse SAVIGNAT / GER SOLO | GER | 13.46 | 8.30 |   | 8.53 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 18/02/2009 13:55