| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille GIRARDET / ASB SOLO | ASB | 46.25 | 1 | 2 |
| 2 | Julia PIERRE / EPI SOLO | EPI | 41.61 | 5 | 1 |
| 3 | Noémie GUILLEMIN / DIJ SOLO | DIJ | 41.47 | 2 | 3 |
| 4 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO | EPI | 38.20 | 3 | 5 |
| 5 | Marion BENIER / ASB SOLO | ASB | 36.65 | 4 | 6 |
| 6 | Laura BERTHO / LSG SOLO | LSG | 30.77 | 6 | 8 |
| 7 | Morgane HUET / REI SOLO | REI | 28.43 | 7 | 7 |
| 8 | Olivier RAYMOND / ANN SOLO | ANN | 28.09 | 8 | 4 |
Last Update: 18/02/2009 13:55