| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mélanie CARRIE / REI SOLO | REI | 36.62 | 2 | 1 |
| 2 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 36.28 | 1 | 2 |
| 3 | Manon BECKER / BEL SOLO | BEL | 33.90 | 3 | 3 |
| 4 | Idaline GELLE / BEL SOLO | BEL | 32.10 | 5 | 5 |
| 5 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 31.56 | 4 | 7 |
| 6 | Dorine GLADOUX / ASB SOLO | ASB | 29.60 | 6 | 9 |
| 7 | Jeanne REPPEL / REI SOLO | REI | 29.08 | 9 | 4 |
| 8 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 28.76 | 7 | 8 |
| 9 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO | ANN | 28.35 | 8 | 6 |
Last Update: 18/02/2009 13:55