| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia PIERRE / EPI SOLO | EPI | 28.69 | 16.97 |   | 11.72 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #5 |
| 2 | Noémie GUILLEMIN / DIJ SOLO | DIJ | 23.77 | 13.30 |   | 10.47 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 |
| 3 | Clément FICHMANN / LGP SOLO | LGP | 23.45 | 12.63 |   | 10.82 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 |
| 4 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO | EPI | 22.14 | 11.90 |   | 10.24 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #4 |
| 5 | Olivier RAYMOND / ANN SOLO | ANN | 21.27 | 13.10 |   | 8.17 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| 6 | Laura BERTHO / LSG SOLO | LSG | 20.12 | 10.90 |   | 9.22 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 14/04/2009 12:28