| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 24.67 | 14.30 |   | 10.37 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #14 |
| 2 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 24.27 | 15.36 |   | 8.91 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #10 |
| 3 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 23.03 | 13.67 |   | 9.36 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 |
| 4 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 21.03 | 12.53 |   | 9.50 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #12 |
| 5 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLA | 19.29 | 11.03 |   | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #11 |
| 6 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 18.73 | 8.73 |   | 10.00 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 |
| 7 | Florette SAVIGNAT / GER SOLO | GER | 18.66 | 11.70 |   | 6.96 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #3 |
| 8 | Domitille OTTIN PECHIO / MOR SOLO | MOR | 18.36 | 10.50 |   | 7.86 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #8 |
| 9 | Coline MOUCHIROUD / VLA SOLO | VLA | 17.72 | 10.07 |   | 7.65 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 |
| 10 | Clémentine SERRI / GER SOLO | GER | 17.32 | 10.07 |   | 7.25 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #9 |
| 11 | Gwendoline METRAL / ANN SOLO | ANN | 16.97 | 9.40 |   | 7.57 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 |
| 12 | Anne MARCONNET / EPI SOLO | EPI | 16.90 | 8.97 |   | 7.93 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 |
| 13 | Laura NESCROIX / VLA SOLO | VLA | 15.86 | 10.20 |   | 6.66 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #2 |
| 14 | Noémie NIVEAU / ANN SOLO | ANN | 14.63 | 8.06 |   | 6.57 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| 15 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 14.33 | 8.24 |   | 6.09 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 14/04/2009 12:28