| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian VALETTE / BEL SOLO | BEL | 27.14 | 17.27 |   | 9.87 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 |
| 2 | Maureen BAUD / MOR SOLO | MOR | 22.93 | 15.10 |   | 7.83 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 |
| 3 | Mathilde HAROLD / VLA SOLO | VLA | 22.33 | 12.80 |   | 9.53 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #14 |
| 4 | Cécile MEYER / DIJ SOLO | DIJ | 21.07 | 13.37 |   | 7.70 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| 5 | Anissa ZAHI / LGP SOLO | LGP | 19.33 | 11.70 |   | 7.63 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #12 |
| 6 | Elodie CHANUSSOT / EPI SOLO | EPI | 18.79 | 11.24 |   | 7.55 | 2.58 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #10 |
| 7 | Florence VIARD / VLA SOLO | VLA | 18.61 | 11.26 |   | 7.35 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| 8 | Celia PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 17.82 | 11.40 |   | 6.42 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #4 |
| 9 | Clara MERIENNE / DIJ SOLO | DIJ | 16.30 | 9.56 |   | 6.74 | 2.42 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #8 |
| 10 | Clara PREVOT / MOR SOLO | MOR | 16.18 | 10.00 |   | 7.18 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #9 |
| 11 | Manon MARSEILLE / GER SOLO | GER | 16.07 | 9.90 |   | 6.17 | 2.33 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #2 |
| 12 | Rebecca COUDRAIS / TSG SOLO | TSG | 15.95 | 10.59 |   | 6.36 | 2.33 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #7 |
| 13 | Doreen GONZALEZ / TSG SOLO | TSG | 12.72 | 6.34 |   | 6.38 | 2.33 | 2.00 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #1 |
| 14 | Mathilde ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 10.45 | 5.06 |   | 6.39 | 2.17 | 2.00 | 1.75 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 14/04/2009 12:28