| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonia GLINSKAYA / BEL SOLO | BEL | 15.49 | 8.53 |   | 6.96 | 2.33 | 2.00 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #16 |
| 2 | Constance VANHERSCKE / BEL SOLO | BEL | 14.15 | 8.76 |   | 5.39 | 1.92 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #12 |
| 3 | Constance DESCOURS / DIJ SOLO | DIJ | 13.32 | 8.77 |   | 4.55 | 1.67 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| 4 | Lola PILLOT / GER SOLO | GER | 12.63 | 8.00 |   | 4.63 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #11 |
| 5 | Lola BOISSELIER / GER SOLO | GER | 12.12 | 8.04 |   | 4.08 | 1.42 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #5 |
| 6 | Thomas DE LORENZI / LGP SOLO | LGP | 12.05 | 7.93 |   | 4.12 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 1.58 | 1.17 | 0.00 | #4 |
| 7 | Maëlys BECAN / EPI SOLO | EPI | 11.68 | 7.87 |   | 3.81 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #8 |
| 8 | Elise PERRIN / BEL SOLO | BEL | 11.41 | 5.90 |   | 6.01 | 2.25 | 2.08 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #15 |
| 9 | Manon CORNU / EPI SOLO | EPI | 11.11 | 7.07 |   | 4.04 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 1.75 | 1.25 | 0.00 | #6 |
| 10 | Pauline LECLERC / EPI SOLO | EPI | 11.09 | 6.20 |   | 5.39 | 1.75 | 1.67 | 1.58 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #10 |
| 11 | Sacha AUDOUX / MOR SOLO | MOR | 10.21 | 5.33 |   | 4.88 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #13 |
| 12 | Marie PHAM SI / GER SOLO | GER | 9.25 | 5.87 |   | 3.38 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #7 |
| 13 | Sandra ALVES DE CARVALHO / VLA SOLO | VLA | 7.91 | 5.07 |   | 3.34 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.50 | #9 |
| 14 | Justine TROMBERT / MOR SOLO | MOR | 7.84 | 4.54 |   | 3.30 | 1.33 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #2 |
| 15 | Blandine MOUCHIROUD / VLA SOLO | VLA | 7.83 | 3.60 |   | 4.23 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.58 | 1.17 | 0.00 | #14 |
| 16 | Eve BOUTEN / EPI SOLO | EPI | 4.43 | 2.27 |   | 2.66 | 1.00 | 0.92 | 0.75 | 0.92 | 0.75 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 14/04/2009 12:28