| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jade MARCHAL / Théo LE MERCIER | BEL | 16.85 | 15.00 |   | 6.06 | 2.42 | 2.58 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 |
| 2 | Bertille OTTIN PECHIO / Léo DORNIER | MOR | 15.79 | 15.00 |   | 4.74 | 1.92 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #6 |
| 3 | Clémentine BUFFIERE / Bastien GAGNEUX | LGP | 14.33 | 13.20 |   | 4.71 | 2.00 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| 4 | Léana BRESSON / Rodolphe SABATINI | LGP | 11.37 | 11.00 |   | 4.21 | 1.67 | 2.00 | 1.33 | 1.58 | 1.00 | #3 |
| 5 | Hana GASSOUMI / Corentin RAHIER | LGP | 10.52 | 10.85 |   | 4.30 | 1.75 | 1.92 | 1.33 | 1.75 | 2.00 | #1 |
| 6 | Floriane BOGARD / Alexis THIEBAUD | EPI | 8.62 | 7.40 |   | 3.37 | 1.42 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 14/04/2009 12:28