| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clément FICHMANN / LGP SOLO | LGP | 18.09 | 14.05 |   | 8.56 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| 2 | Julia PIERRE / EPI SOLO | EPI | 16.18 | 11.20 |   | 9.03 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| 3 | Delphine ANDERLINI / EPI SOLO | EPI | 15.07 | 11.15 |   | 7.69 | 3.33 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 |
| 4 | Noémie GUILLEMIN / DIJ SOLO | DIJ | 14.66 | 11.40 |   | 6.92 | 3.25 | 2.25 | 3.08 | 2.50 | 0.00 | #3 |
| 5 | Laura BERTHO / LSG SOLO | LSG | 10.86 | 7.40 |   | 6.17 | 2.75 | 2.08 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| 6 | Olivier RAYMOND / ANN SOLO | ANN | 8.74 | 7.40 |   | 3.52 | 1.75 | 1.00 | 1.58 | 1.33 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 14/04/2009 12:28