| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominique DE VILLIERS / LGP SOLO | LGP | 22.66 | 21.25 |   | 7.07 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #13 |
| 2 | Manon BECKER / BEL SOLO | BEL | 19.79 | 18.00 |   | 6.74 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| 3 | Mathilde ARVERS / LGP SOLO | LGP | 18.94 | 17.15 |   | 6.52 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 |
| 4 | Marie Amélie MANSARD / LGP SOLO | LGP | 17.64 | 15.60 |   | 6.45 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 |
| 5 | Idaline GELLE / BEL SOLO | BEL | 16.84 | 15.55 |   | 5.50 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 |
| 6 | Camille PROCHWIEZ / DIJ SOLO | DIJ | 16.74 | 15.00 |   | 5.93 | 2.50 | 2.50 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| 7 | Carolina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 15.02 | 13.55 |   | 5.23 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #12 |
| 8 | Mathieu COUYRAS / CLE SOLO | CLE | 14.93 | 13.70 |   | 4.96 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #7 |
| 9 | Sharleen BRUN BALDRAN / CLE SOLO | CLE | 14.35 | 13.20 |   | 4.74 | 2.17 | 1.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 10 | Alexia BECOUZE / CLE SOLO | CLE | 13.90 | 13.35 |   | 4.02 | 1.83 | 1.42 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #10 |
| 11 | Darina ATTANASIO / TSG SOLO | TSG | 13.07 | 12.05 |   | 4.29 | 1.92 | 1.75 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #11 |
| 12 | Juliette DECREMPS / ANN SOLO | ANN | 12.92 | 11.90 |   | 4.25 | 2.00 | 1.33 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| 13 | Noémie LOUAT / GER SOLO | GER | 12.25 | 11.40 |   | 3.91 | 1.92 | 1.00 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 14/04/2009 12:28