| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 24.15 | 12.73 |   | 11.42 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #6 |
| 2 | Anais LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 23.54 | 13.06 |   | 10.48 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 |
| 3 | Lorène TALLET / ORL SOLO | ORL | 22.21 | 12.23 |   | 9.98 | 3.50 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #4 |
| 4 | Esma ALSENGI / CHO SOLO | CHO | 22.12 | 12.00 |   | 10.12 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 |
| 5 | Maureen VASSEUR / CHO SOLO | CHO | 19.21 | 9.84 |   | 9.37 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 |
| 6 | Morgane HUET / REI SOLO | REI | 18.52 | 9.43 |   | 9.09 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 15/03/2009 16:26