| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mouna HEDNA / RED SOLO | RED | 23.53 | 12.90 |   | 10.63 | 3.33 | 4.00 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #6 |
| 2 | Elise VARIN / HAV SOLO | HAV | 23.21 | 13.30 |   | 9.91 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #10 |
| 3 | Nadège KEFI / FRA SOLO | FRA | 23.18 | 14.27 |   | 8.91 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| 4 | Khéliane UBALD / FRA SOLO | FRA | 22.45 | 12.81 |   | 9.64 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #7 |
| 5 | Justine DELAUNOIS / REI SOLO | REI | 22.25 | 11.90 |   | 10.35 | 3.42 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #12 |
| 6 | Margaux BRACQ / ANG SOLO | ANG | 20.83 | 10.93 |   | 9.90 | 3.42 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 |
| 7 | Nikita HALUCH / HAV SOLO | HAV | 20.47 | 11.10 |   | 9.37 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #11 |
| 8 | Solène MANCEAUX / REI SOLO | REI | 19.38 | 10.46 |   | 9.92 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #13 |
| 9 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 18.95 | 9.10 |   | 9.85 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #9 |
| 10 | Marie CONROY DE TURCKEIM / EVR SOLO | EVR | 18.45 | 9.53 |   | 8.92 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 |
| 11 | Lily ROUEDE / RED SOLO | RED | 17.27 | 9.29 |   | 7.98 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| 12 | Marine ULLMAN / CER SOLO | CER | 17.13 | 9.93 |   | 7.20 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| 13 | Lauriane DESPLANCHES / MEU SOLO | MEU | 15.12 | 7.50 |   | 7.62 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 15/03/2009 16:26