| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laureline AUBRY / ANG SOLO | ANG | 22.15 | 11.90 |   | 10.25 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 |
| 2 | Sana BELGHITI / BRS SOLO | BRS | 19.35 | 9.80 |   | 9.55 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 |
| 3 | Mégane URVOY / REZ SOLO | REZ | 18.96 | 9.47 |   | 9.49 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 |
| 4 | Rebecca BENYAMIN / FRA SOLO | FRA | 16.90 | 8.67 |   | 8.23 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| 5 | Maude FONTANIER / ORL SOLO | ORL | 14.18 | 6.87 |   | 8.31 | 2.92 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 1.00 | #3 |
| 6 | Aurore VERMEULEN / REI SOLO | REI | 12.95 | 5.17 |   | 7.78 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 15/03/2009 16:26