| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katell LABAT / BRS SOLO | BRS | 26.11 | 15.57 |   | 10.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #16 |
| 2 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 20.59 | 11.44 |   | 9.15 | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #15 |
| 3 | Axel LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 20.34 | 12.10 |   | 8.24 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.33 | 0.00 | #12 |
| 4 | Myriam HEDNA / RED SOLO | RED | 19.81 | 10.27 |   | 9.54 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #14 |
| 5 | Margault QUERE / BRS SOLO | BRS | 17.61 | 10.96 |   | 6.65 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #8 |
| 6 | Alice TOUBLANC / FRA SOLO | FRA | 17.54 | 10.41 |   | 7.13 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #3 |
| 7 | Eva LEMAIRE / REI SOLO | REI | 17.11 | 9.50 |   | 7.61 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #11 |
| 8 | Léa DE BRITO / ROU SOLO | ROU | 16.82 | 9.87 |   | 6.95 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #6 |
| 9 | Héloïse SILVANT / RED SOLO | RED | 16.72 | 10.08 |   | 7.64 | 2.75 | 2.58 | 2.25 | 2.67 | 2.33 | 1.00 | #13 |
| 10 | Bérénice MICHALET / RED SOLO | RED | 16.02 | 9.06 |   | 6.96 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #5 |
| 11 | Coralie DEHU / REI SOLO | REI | 15.89 | 9.60 |   | 6.29 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 1.83 | 0.00 | #1 |
| 12 | Mateo CLAVEL / REZ SOLO | REZ | 15.24 | 10.10 |   | 6.14 | 2.42 | 2.08 | 1.67 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #7 |
| 13 | Elisa LEMARCHAND / ORL SOLO | ORL | 15.01 | 7.40 |   | 7.61 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #10 |
| 14 | Sybille MANOURY / REZ SOLO | REZ | 14.99 | 8.10 |   | 6.89 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #9 |
| 15 | Océane CHAPON / RED SOLO | RED | 14.42 | 8.67 |   | 5.75 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #2 |
| 16 | Sarah BRACQ / REZ SOLO | REZ | 13.80 | 7.34 |   | 6.46 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 15/03/2009 16:26