| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lila SID AHMED / BRS SOLO | BRS | 21.72 | 12.37 |   | 9.35 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| 2 | Chloé PORTIER / BRS SOLO | BRS | 18.66 | 11.46 |   | 7.20 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #5 |
| 3 | Gwenola POULIQUEN / BRS SOLO | BRS | 17.50 | 9.64 |   | 7.86 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| 4 | Margaux ABIB-GRUET / REI SOLO | REI | 16.54 | 9.44 |   | 7.10 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| 5 | Violetta GARIFULIN / ORL SOLO | ORL | 15.74 | 9.07 |   | 6.67 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 6 | Anaïs MILARD / REI SOLO | REI | 15.68 | 8.79 |   | 6.89 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 15/03/2009 16:26