| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Constance GOMEZ / REZ SOLO | REZ | 21.50 | 16.60 |   | 10.27 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| 2 | Anais LE GUILCHER / BRS SOLO | BRS | 16.77 | 13.05 |   | 7.91 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| 3 | Lorène TALLET / ORL SOLO | ORL | 16.70 | 12.55 |   | 8.33 | 3.50 | 3.50 | 3.13 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| 4 | Esma ALSENGI / CHO SOLO | CHO | 16.14 | 11.85 |   | 8.32 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 |
| 5 | Maureen VASSEUR / CHO SOLO | CHO | 14.65 | 10.00 |   | 8.31 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| 6 | Morgane HUET / REI SOLO | REI | 10.85 | 7.45 |   | 6.11 | 2.75 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 15/03/2009 16:26