| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaux ABIB-GRUET / REI SOLO | REI | 19.07 | 16.00 |   | 7.84 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #5 |
| 2 | Chloé PORTIER / BRS SOLO | BRS | 18.62 | 16.40 |   | 6.88 | 2.75 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 |
| 3 | Lila SID AHMED / BRS SOLO | BRS | 16.57 | 14.10 |   | 7.61 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #6 |
| 4 | Gwenola POULIQUEN / BRS SOLO | BRS | 16.54 | 13.50 |   | 7.17 | 2.92 | 3.08 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 |
| 5 | Anaïs MILARD / REI SOLO | REI | 14.58 | 11.80 |   | 6.42 | 2.58 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #2 |
| 6 | Violetta GARIFULIN / ORL SOLO | ORL | 9.66 | 7.80 |   | 4.28 | 1.75 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 15/03/2009 16:26