| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia VINCENT / CHL SOLO | CHL | 18.93 | 17.05 |   | 6.61 | 2.75 | 2.50 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #14 |
| 2 | Imane CHERID / BRS SOLO | BRS | 17.70 | 15.15 |   | 6.98 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 |
| 3 | Manon JURET / ANG SOLO | ANG | 17.06 | 14.55 |   | 6.78 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #1 |
| 4 | Juliette WARY / REI SOLO | REI | 16.70 | 14.95 |   | 5.93 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #22 |
| 5 | Océane LE BRUSQUET / ORL SOLO | ORL | 16.66 | 15.15 |   | 5.67 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #8 |
| 6 | Camille LEBLON / REI SOLO | REI | 16.22 | 14.35 |   | 5.93 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #9 |
| 7 | Renan MANCEAUX / REI SOLO | REI | 16.10 | 14.40 |   | 5.72 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 2.08 | 0.00 | #11 |
| 8 | Céline CRAPART / ORL SOLO | ORL | 15.95 | 14.30 |   | 5.64 | 2.00 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #16 |
| 9 | Audrey MACY / FRA SOLO | FRA | 15.20 | 13.45 |   | 5.55 | 2.25 | 2.42 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #13 |
| 10 | Maurane POQUERUSSE / RED SOLO | RED | 14.59 | 12.60 |   | 5.64 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #10 |
| 11 | Léa MOREAU / ROU SOLO | ROU | 14.26 | 12.10 |   | 5.72 | 2.08 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #21 |
| 12 | Marie ROSEE / ROU SOLO | ROU | 13.74 | 11.55 |   | 5.62 | 2.08 | 2.50 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #15 |
| 13 | Pauline BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 12.08 | 10.40 |   | 4.70 | 2.17 | 1.25 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #12 |
| 14 | Doriane ROBERT / RED SOLO | RED | 11.31 | 10.40 |   | 4.74 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 2.08 | 1.00 | #4 |
| 15 | Julie LAFLEUR / FRA SOLO | FRA | 11.08 | 9.00 |   | 4.85 | 1.83 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #7 |
| 16 | Estelle SYRIANI / ORL SOLO | ORL | 10.84 | 9.25 |   | 4.30 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #17 |
| 17 | Anne-Sophie RUAU / ANG SOLO | ANG | 10.83 | 10.10 |   | 3.44 | 1.58 | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #20 |
| 18 | Océane GRENOUILLOUX / FRA SOLO | FRA | 10.78 | 8.60 |   | 4.88 | 1.83 | 2.17 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #2 |
| 19 | Baptiste ANDRIEU / REZ SOLO | REZ | 10.01 | 8.50 |   | 4.01 | 1.83 | 1.17 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #5 |
| 20 | Léa GOUILLOU / BRS SOLO | BRS | 9.71 | 7.10 |   | 5.04 | 1.92 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 |
| 21 | Chloé PILLET / REI SOLO | REI | 6.53 | 4.75 |   | 3.41 | 1.33 | 1.42 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 15/03/2009 16:26