| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachel BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 17.42 | 18.25 |   | 3.53 | 1.33 | 1.58 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #11 |
| 2 | Clémence MILLE / REI SOLO | REI | 17.11 | 17.25 |   | 4.14 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 |
| 3 | Camille FLEURY / ROU SOLO | ROU | 16.37 | 16.30 |   | 4.16 | 1.75 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #6 |
| 4 | Maxence DOS SANTOS / HAV SOLO | HAV | 15.31 | 15.85 |   | 3.29 | 1.33 | 1.42 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #5 |
| 5 | Justine QUENNEVILLE / ORL SOLO | ORL | 13.82 | 14.75 |   | 2.53 | 1.17 | 0.75 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #4 |
| 6 | Océane GOYARD-GULLY / REI SOLO | REI | 13.54 | 14.00 |   | 2.93 | 1.17 | 1.17 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #9 |
| 7 | Maeliss LEHARIVELLE / CER SOLO | CER | 13.06 | 13.40 |   | 2.92 | 1.08 | 1.25 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #8 |
| 8 | Victoire PLOMION / REI SOLO | REI | 12.46 | 12.95 |   | 2.63 | 0.92 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #7 |
| 9 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 12.35 | 13.00 |   | 2.44 | 0.92 | 1.00 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #13 |
| 10 | Fiona QUIBEL / ROU SOLO | ROU | 12.19 | 12.70 |   | 2.54 | 0.92 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #10 |
| 11 | Kelly BODENEZ / BRS SOLO | BRS | 11.01 | 11.80 |   | 1.96 | 0.83 | 0.67 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #1 |
| 12 | Amélie HERVE / ROU SOLO | ROU | 8.94 | 9.00 |   | 2.17 | 0.75 | 1.08 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #3 |
| 13 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 8.50 | 8.40 |   | 2.23 | 0.75 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| TI | Mesure |
| PF | Performance |
| IN | Interprétation |
Last Update: 15/03/2009 16:26