| FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justine DELAUNOIS / REI SOLO | REI | 44.34 | 2 | 5 |
| 2 | Elise VARIN / HAV SOLO | HAV | 43.51 | 4 | 2 |
| 3 | Solène MANCEAUX / REI SOLO | REI | 41.53 | 1 | 8 |
| 4 | Mouna HEDNA / RED SOLO | RED | 41.11 | 8 | 1 |
| 5 | Nikita HALUCH / HAV SOLO | HAV | 40.95 | 3 | 7 |
| 6 | Khéliane UBALD / FRA SOLO | FRA | 40.84 | 7 | 4 |
| 7 | Margaux BRACQ / ANG SOLO | ANG | 39.48 | 6 | 6 |
| 8 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 38.57 | 5 | 9 |
| 9 | Nadège KEFI / FRA SOLO | FRA | 38.41 | 11 | 3 |
| 10 | Marie CONROY DE TURCKEIM / EVR SOLO | EVR | 35.03 | 9 | 10 |
| 11 | Lauriane DESPLANCHES / MEU SOLO | MEU | 31.54 | 10 | 13 |
| 12 | Lily ROUEDE / RED SOLO | RED | 30.35 | 13 | 11 |
| 13 | Marine ULLMAN / CER SOLO | CER | 30.23 | 12 | 12 |
Last Update: 15/03/2009 16:26