| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julie NICOLAS / BPC SOLO | BPC | 28.09 | 16.57 |   | 11.52 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #9 |
| 2 | Khéliane UBALD / FRA SOLO | FRA | 24.74 | 13.94 |   | 10.80 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #6 |
| 3 | Laetitia CRIES / VIR SOLO | VIR | 24.16 | 13.30 |   | 10.86 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #10 |
| 4 | Solène MANCEAUX / REI SOLO | REI | 23.97 | 13.60 |   | 10.37 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #13 |
| 5 | Lucie MOURA / BPC SOLO | BPC | 22.00 | 11.80 |   | 11.20 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #11 |
| 6 | Nadège KEFI / FRA SOLO | FRA | 21.78 | 12.20 |   | 9.58 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 |
| 7 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 20.95 | 11.04 |   | 9.91 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #8 |
| 8 | Nikita HALUCH / HAV SOLO | HAV | 20.07 | 9.87 |   | 10.20 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 |
| 9 | Margaux BRACQ / ANG SOLO | ANG | 19.23 | 8.14 |   | 11.09 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 |
| 10 | Marie CONROY DE TURCKEIM / EVR SOLO | EVR | 18.74 | 9.74 |   | 9.00 | 2.92 | 2.75 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #2 |
| 11 | Elise VARIN / HAV SOLO | HAV | 18.41 | 8.50 |   | 9.91 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| 12 | Julie PLOUVIEZ / BET SOLO | BET | 14.14 | 6.13 |   | 8.01 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #1 |
| 13 | Lauriane DESPLANCHES / MEU SOLO | MEU | 12.49 | 4.00 |   | 9.49 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 29/03/2009 17:05