| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa COULAUD / LIM SOLO | LIM | 22.01 | 12.67 |   | 9.34 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #14 |
| 2 | Mirabelle FERNANDEZ / FON SOLO | FON | 21.14 | 13.07 |   | 8.07 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 |
| 3 | Axel LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 20.97 | 12.63 |   | 8.34 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #12 |
| 4 | Camille RENAULT / REI SOLO | REI | 20.09 | 11.53 |   | 8.56 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #11 |
| 5 | Chloé DENIS / LIM SOLO | LIM | 17.87 | 9.80 |   | 8.07 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #3 |
| 6 | Alice TOUBLANC / FRA SOLO | FRA | 17.83 | 10.10 |   | 7.73 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #7 |
| 7 | Justine MOMART / LIM SOLO | LIM | 17.37 | 9.40 |   | 7.97 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #10 |
| 8 | Léa DE BRITO / ROU SOLO | ROU | 16.92 | 9.36 |   | 7.56 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #9 |
| 9 | Léa DARMIGNY / FON SOLO | FON | 16.56 | 9.01 |   | 7.55 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 |
| 10 | Sybille MANOURY / REZ SOLO | REZ | 15.85 | 8.53 |   | 7.32 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #4 |
| 11 | Eva LEMAIRE / REI SOLO | REI | 15.50 | 7.90 |   | 7.60 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #13 |
| 12 | Mateo CLAVEL / REZ SOLO | REZ | 14.51 | 8.36 |   | 7.15 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #1 |
| 13 | Coralie DEHU / REI SOLO | REI | 14.39 | 7.94 |   | 7.45 | 2.42 | 2.42 | 2.17 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #2 |
| 14 | Alice BAHA / FON SOLO | FON | 14.34 | 7.97 |   | 7.37 | 2.50 | 2.58 | 2.17 | 2.58 | 2.33 | 1.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 29/03/2009 17:05